LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC

SI CARE PREZINTA PERICOL PUBLIC

 

urgenta 1 - expertizate AFI

Detalii si informatii pot fi obtinute de la P.M.B. - Directia de Investitii - Serviciul Consolidari , Bd. Regina Elisabeta nr.16, sector 3, telefon 3055555 interior 2601


Nr. crt Adresa imobilului Anul construirii Regim de înălțime Anul expertizării Expertul tehnic atestat M.L.P.T.L. Obs.
Strada nr.postal sectorul
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 ARCULUI 4 2 1932 S+P+7 2000 N. NEER        
2 ARGHEZI TUDOR 26 2 1939 P+8 1993 E.TITARU      
3 ARGHEZI TUDOR 54 2 1924 P+6 1996 H.KOBER      
4 ARMENEASCĂ 28 2 1935 P+5 1999 M. STOENESCU in program pr.
5 ARMENEASCĂ 28A 2 1935 P+5 1999 D. CIUBOTARIU in program pr.
6 BĂLCESCU NICOLAE (BD) 7 1 1933 P+6 1998 A.PRETORIAN   
7 BĂLCESCU NICOLAE (BD) 24 1 1928 P+12 1996 I.NICULA in program exe.
8 BĂLCESCU NICOLAE (BD) 25 1 1934 2S+P+11 1994 S. CARAMAN

consolidat cf C34/ 25.07.2002

receptionat trim II 2005

9 BĂLCESCU NICOLAE (BD) 30 1 1936 P+8+M 1999 M.URSACHESCU              
10 BĂLCESCU NICOLAE (BD) 32 - 34 1 1934 P+9 1998 A.PRETORIAN in program pr.
11 BARASCH IULIU 12 3 1936 P+8 1994 D. STĂNCIULESCU consolidat
12 BATIȘTEI 5 2 1938 P+10 1993 E. ȚIȚARU                                      
13 BELDIMAN ALEXANDRU 1 5 1940 P+9 1993 R. DIAMANDOPOL in program exe.
14 BISERICA AMZEI 8 1 1935 P+4+M 1997 I. NICULA    
15 BISERICA ENEI 14 1 1936 P+5 1993 E.IORDĂCHESCU    
16 BLĂNARI 14 3 1935 P+5 1993 D. BADEA    
17 BOCȘA 3 2 1932 P+5 1995 M. TEODOR    
18 BOLINTINEANU DIMITRIE 5 3 1936 P+6 1994 D. STĂNCIULESCU           
19 BOTEANU 3A 1 1936 P+8+M 1995 A.PRETORIAN
20 BOTEANU 3B 1 1936 P+7 1995 D.GHICEL in proiectare
21 BRĂTIANU I.C. (BD) fost 1848 5 3 1936 P+6+M 1993 G. AFANASENCO in proiectare
22 BREZOIANU ION 6 5 1936 P+8 1995 A.PRETORIAN   
23 BREZOIANU ION 38 1 1934 P+5 1994 M.URSACHESCU in program exe.
24 BREZOIANU ION 38A 1 1936 P+6 2002 S.CARAMAN  
25 BREZOIANU ION 44 1 1940 P+9 1997 A.PRETORIAN receptionat trim II 2005
26 CADEREA BASTILIEI 5 1 1925..35 D+P+7 1994 G.NICULESCU   
27 CÎMPINEANU ION fostă 13 DECEMBRIE 9 1 1915 P+6+M 1995 V. GEORGESCU in program pr.
28 CÎMPINEANU ION fostă 13 DECEMBRIE 22 1 1938 P+8 1996 C. TARHON         
29 CAIMATEI 18 2 1936 P+5 1998 R. VASILESCU                
30 CALDERON JEAN LOUIS fostă ALEXANDRU SAHIA 2 2 1910 P+5 1993 M.URSĂCHESCU               
31 CALDERON JEAN LOUIS fostă ALEXANDRU SAHIA 59 2 1930 P+7 1993 E. ȚIȚARU receptionat trim II 2005
32 CALDERON JEAN LOUIS fostă ALEXANDRU SAHIA 61 2 1930 P+5 1993 A. PRETORIAN          
33 CAROL I (BD) fost REPUBLICII 47 2 1934 P+8 1993 N. TUDOSE                
34 CAROL I (BD) fost REPUBLICII 51 2 1929 S+P+7 2001 G. ARSENIE            
35 CAROL I (BD) fost REPUBLICII 63 2 1937 P+5+M 1993 N. TUDOSE           
36 CAROL I (BD) fost REPUBLICII 76 (86) 2 1939 P+8 1994 D. POPESCU            
37 CATARGIU LASCĂR (BD) fost ANA IPĂTESCU 15A 1 1934 P+5 1998 M. STOENESCU consolidat
38 DACIA (BD) 9 1 1938 P+7 1997 H. KOBER            
39 DACIA (BD) 85 1 1935 S+P+5 2001 A. SIMION            
40 DIANEI 2 2 1930 P+5 1993 P. VERNESCU            
41 DOAMNEI 5 3 1934 P+10+M 1993 G. NICULESCU            
42 EFORIE 8 5 1940 P+8+M 1996 C. TARHON             
43 EFTIMIU VICTOR (INTR) fostă MARCOVICI (INTR) 9 1 1934 P+8 1994 N. TEMELCU in program pr.
44 EMINESCU MIHAI 17 1 1937 P+7+M 1995 H. DUGAN

receptionat

trim II 2005

45 EMINESCU MIHAI 28 1 1938 P+6 1994 P. GEORGESCU            
46 ENESCU GEORGE fostă COSMONAUȚILOR 21 1 1932 P+5+M 1999 M. TEODOR                  
47 EPISCOPIEI fosta ATENEULUI 5 1 1936 D+P+6 1994 D.CAPATANA          
48 FILITTI ION 6 3 1930 P+5+M 1993 G. DRUGEA         
49 FRANCEZĂ fostă MANIU IULIU 9 3 1910 P+6 1993 N. ALEMAN           
50 FRANCEZĂ fostă MANIU IULIU 52 3 1934 P+5+M 1994 D. POPESCU      
51 GHICA ION 3 3 1938 P+8 1993 E. ȚIȚARU       
52 GOLESCU NICOLAE 5 1 1938 P+9 1998 A. PRETORIAN        
53 GRIVIȚEI (CALE) 33 1 1930 P+7+M 1995 A. PRETORIAN    
54 GRIVIȚEI (CALE) 107...109 1 1934 P+5 1996 S. CARACOTI    
55 HRISTO BOTEV (BD) 3 3 1923 P+7 1994 D. POPESCU    
56 IONESCU D.TACHE fosta BELOIANIS NIKOS 3 1 1935 P+9 1993 Z.APOSTOL    
57 IORGA NICOLAE 31 1 1936 P+5 1996 Z. APOSTOL    
58 IORGA NICOLAE 22 1 1939 P+6+M 1995 A. SIMION    
59 KOGALNICEANU MIHAIL (BD) actual REGINA ELISABETA 24 (44) 5 1938 P+7 1995 D.BADEA    
60 KOGĂLNICEANU MIHAIL (BD) 91A (43) 5 1937 P+7 1998 M. URSĂCHESCU    
61 KOGĂLNICEANU MIHAIL (BD) 95A 5 1938 P+7 1998 M.URSACHESCU    
62 KOGĂLNICEANU MIHAIL (BD) 97(51) 5 1929 P+7 1993 C.NICUT in program pr.
63 LAHOVARI (PȚA) fostă COSMONAUȚILOR 5A 1 1935 P+7 1997 S. PICULESCU    
64 LASCĂR VASILE fostă GALAȚI 18 2 1937 P+6 1993 E. ȚIȚARU in program exe.
65 LASCĂR VASILE fostă GALAȚI 26...28 2 1937 P+6 1993 P. VERNESCU    
66 LIPSCANI 94 3 1930 P+5 1993 A. ALTENLIU    
67 LONDRA 16...20 1 1924 S+P+4+M 1993 M. STOENESCU    
68 LUCHIAN ȘTEFAN 3 2 1936 P+5+M 1993 M.TEODOR    
69 LUCHIAN ȘTEFAN 12 2 1933 P+5+M 1993 M. TEODOR    
70 LUPU DIONISIE 53 1 1937 P+7 1994 L.NEAGOE    
71 LUPU DIONISIE 55 1 1936 P+5+M 1993 E.IORDACHESCU    
72 MÎNTULEASA 42 2 1932 P+7 1993 G. NICULESCU    
73 MAGHERU GHEORGHE (BD) bloc "PATRIA" 12 - 14 1 1929 S+P+7..9 1993 M. NĂVODARIU    
74 MAGHERU GHEORGHE (BD) 20 1 1946 S+P+9 1996 M.NAVODARIU    
75 MAGHERU GHEORGHE (BD) 27 1 1935 P+8+M 1997 I.NICULA    
76 MARINESCU GHEORGHE 3 5 1940 P+5 1997 A. CAZACLIU consolidat
77 MENDELEEV D.I. colț cu AMZEI (PȚA) 17(15) 1 1935 P+6 1993 E. ȚIȚARU receptionat trim II 2005
78 MICHELET JULES 1 1 1937 P+7+M 1996 N. GHIȚĂ    
79 MICHELET JULES 2...6 1 1940 P+6+M 1997 M. NĂVODARIU       
80 MIHAI VODĂ 15 5 1914 P+6 1997 N. TUDOSE    
81 MOȘILOR (CALEA) 42 2 1930 P+4+M 1993 A.NEFIAN                 
82 MOȘILOR (CALEA) 96 2 1930 P+6 1993 I.VIRSA         
83 MOȘILOR (CALEA) 131 3 1938 P+5+M 1993 D.STANCULESCU                    
84 OSTAȘILOR 4 1 1927 P+5+M 1997 A. PRETORIAN          
85 PĂUN VASILE (INTR) fostă URSULEȚULUI (INTR) 5 5 1930 P+5+M 1995 N. TUDOSE consolidat
86 PALEOLOGU 3 2 1936 P+5 1993 N. TUDOSE consolidat
87 PITAR MOȘ 27 1 1936 P+6+M 1997 D. CĂPĂȚÎNĂ    
88 PITAR MOȘ 29 1 1936 P+6+M 1997 D. CĂPĂȚÎNĂ    
89 PLEVNEI 1 5 1937 P+7+M 1993 D.BADEA    
90 POENARU BORDEA 12 - 14 4 1936 P+7 1994 A. PRETORIAN    
91 POENARU BORDEA 16 4 1936 P+7 1996 C.TARHON     
92 POIANA NARCISELOR 5 1 1929 P+6+M 1995 A. PRETORIAN     
93 ROSSETI C.A. 25 2 1933 P+8 1993 D. BADEA receptionat trim II 2005
94 ROSETTI MARIA 55 2 1934 P+8+M 1997 A. PRETORIAN receptionat trim I 2005
95 SALCÎMILOR 12 2 1936 P+5 1993 M. URSĂCHESCU    
96 SAPIENȚEI fostă SFINȚII APOSTOLI 1 5 1930 P+5 1995 A. PRETORIAN     
97 SEMILUNEI 8 2 1935 P+5 1999 D.CIUBOTARIU in program pr.
98 SCHITU MAGUREANU 3 5 1898 P+4+M 2002 R.VASILESCU     
99 SFÎNTA VINERI fostă DECEBAL 5 3 1933 P+4+M 1993 P. VERNESCU     
100 SFÎNTUL ELEFTERIE fostă OPEREI 11 5 1936 P+4+M 1997 G. ARSENIE in program pr.
101 SIMU ANASTASIE fostă MAGHERU 6 (5) 1 1935 P+7 1993 V. GEORGESCU     
102 SMÎRDAN 18 3 1940 P+7 1994 D. POPESCU     
103 SPĂTARULUI 1 2 1935 P+6 1993 G. NICULESCU     
104 SPERANȚEI 24 2 1940 P+8 1997 S. CARACOTI     
105 STELEA SPĂTARUL 17 3 1937 P+6 1994 M. TEODOR in program exe.
106 ȘIPOTUL FÎNTÎNILOR 5 1 1938 P+7 1993 A. PAVELESCU    
107 ȘTIRBEI VODĂ 16 1 1934 P+7 1994 M. NĂVODARIU     
108 ȘTIRBEI VODĂ 17 1 1936 P+8 1997 M. NĂVODARIU receptionat trim I 2005
109 ȘTIRBEI VODĂ 20 1 1935 S+P+6+M 2001 G. NICULESCU    
110 VÎNĂTORI 17 5 1938 P+5 1995 I. NICULA    
111 VICTORIEI (CALEA) 124 1 1900 P+5+M 1997 V. GEORGESCU in proiectare
112 VICTORIEI (CALEA) 33...35 1 1930 P+5+M 1993 V. NEDRIȚĂ receptionat trim II 2005
113 VICTORIEI (CALEA) 128A 1 1935 P+8 1994 M. NĂVODARIU in proiectare
114 VICTORIEI (CALEA) 25 1 1936 P+12 1991 M. MIRONESCU in program exe.
115 VICTORIEI (CALEA) 139 1 1934 P+7 1993 R. ANGELESCU     
116 VICTORIEI (CALEA) 95...97 1 1938 P+9+M 1993 D. CĂPĂȚÎNĂ     
117 VICTORIEI (CALEA) 101A, B 1 1937 P+10 1994 E. IORDĂNESCU in proiectare
118 VICTORIEI (CALEA) 112 1 1939 P+8 1995 D. POPESCU    
119 VICTORIEI (CALEA) 208 1 1940 P+7+M 1996 M. NĂVODARIU    
120 VICTORIEI (CALEA) 2...4 3 1928 P+8 1993 V. DORDEA    
121 VLAICU AUREL 39 2 1940 P+6 1993 E. ȚIȚARU    
122 VULTURILOR 25 3 1935 P+5 1994 A. SIMION    
123 XENOPOL ALEXANDRU 3 1 1940 P+8 1994 G. NICULESCU       
124 SCHITU MAGUREANU 19 1 1930 S+P+7 2004 M. GABOR    


Last Updated on 24.06.2004

Pagina realizata de Centrul de Calcul - C.G.M.B.
GIGI